Works Database
ギター演奏・作曲・編曲の主な実績。
GAME
| YEAR | PROJECT | CREDIT |
|---|---|---|
| 2025 | Shujinkou – Rice Games | 楽曲提供・編曲 |
| 2012 | 英雄伝説 零の軌跡 Evolution | ウクレレ |
| 2011 | プロ野球スピリッツA – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
| 2011 | 実況パワフルプロ野球 – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
| 2010 | パワフルゴルフ – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
| 2010 | 実況パワフルプロ野球 – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
| 2010 | プロ野球スピリッツA – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
| 2009 | パワプロサクセス・レジェンズ – KONAMI | 楽曲提供・編曲 |
CM
| YEAR | PROJECT | CREDIT |
|---|---|---|
| 2025 | Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition CM ZAロワイヤル篇 | ギター |
| 2025 | TOKYO GX TOKYO – GX ACTION | 作曲・ギター |
| 2025 | 株式会社ライフコーポレーション – MY MY HAPPY LIFE | ギター |
| 2025 | 大阪経済大学 | ギター |
| 2024 | セキ薬品 – 元気出してよ | ギター |
| 2022 | パルシステム あ~よかった(pal*system mix)– 花*花 | ギター・マンドリン |
| 2022 | 平和堂 – かけっことびっこ | ギター |
| 2021 | 有馬グランドホテル | ギター |
| 2021 | ミツカン NEOしゃぶ | ギター |
| 2021 | 岡山ガス OG ポイント | ギター |
| 2017 | オータグループ | ギター |
| 2017 | 東和薬品 ジェネリック医薬品 | ギター・ボーカル |
| 2017 | Umie | ギター |
| 2017 | Dream Bed | ギター |
| 2015 | 日本盛 | ギター |
| 2013 | JR西日本「やっぱり新幹線」 | ギター |
| 2013 | サントリー GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 | ウクレレ |
TV
| YEAR | PROJECT | CREDIT |
|---|---|---|
| 2025 | FOD「あなたを殺す旅」 | 劇中ギター |
| 2023 | テレビ東京「けむたい姉とずるい妹」 | 劇中ギター |
| 2021.04 | TBS『オオカミ少年』 | テーマ曲ギター |
ギター指導
| YEAR | PROJECT | CREDIT |
|---|---|---|
| 2024 | 松島聡さん(timelesz)/ハロルドとモード | 劇中ギター指導 |
| 2025 | 七五三掛龍也さん(Travis Japan)/ハロルドとモード | 劇中ギター指導 |